ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб., по категориям сложности |
1 | 2 | 3 |
Первичное обследование: визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, пневмотонометрия, подбор очков. | 2000 | 2 500 – обследование зав.отделения |
Дополнительное обследование (один глаз): | | | |
— компьютерная периметрия | 300 | | |
— кератометрия | 100 | | |
— эхобиометрия | 100 | | |
— тонометрия по Маклакову | 150 | | |
— расчет ИОЛ | 150 | | |
— ОКТ сетчатки | 1 000 | | |
— ОКТ сетчатки, обследование повторное | 800 | | |
— ОКТ роговицы | 1 200 | | |
— контрольная пневмотонометрия без осмотра врача | 500 | | |
— контрольная тонометрия по Маклакову без осмотра врача | 500 | | |
— офтальмоскопия и гониоскопия с линзой Гольдмана | 250 | | |
— диагностическое промывание слезных путей | 250 | | |
Повторные контрольные осмотры врача при хроническом заболевании (глаукоме, возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатиии, и др.) * | 1 000 | | |
* Визиты после завершенного лечения оплачиваются как первичные |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ |
ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КАТАРАКТЫ |
Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 25 000 | 30 000 | 35 000 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | | | |
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 25 000 | 30 000 | 35 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded (Англия) | 48 000 | 53 000 | 58 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
— AcrySof IQ Toric | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
— AcrySof Panoptix (мультифокальный) | | | |
— AcrySof ReStor Toric | | | |
— Tecnis Symfony (мультифокальный) (Johnson&Johnson) USA | | | |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 22 000 | 27 000 | 32 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 33 000 | 38 000 | 43 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
— AcrySof IQ Toric | | | |
— AcrySof Panoptix (мультифокальный) | | | |
— Tecnis Symfony (мультифокальный) (Johnson&Johnson) USA | | | |
— AcrySof ReStor Toric | | | |
Замена ИОЛ с имплантацией следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 24 000 | 29 000 | 34 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 34 000 | 39 000 | 44 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 37 000 | 42 000 | 47 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 39 000 | 44 000 | 49 000 |
— AcrySof IQ Toric | | | |
— AcrySof Panoptix (мультифокальный) | | | |
— Tecnis Symfony (мультифокальный) (Johnson&Johnson) USA | | | |
— AcrySof ReStor Toric | | | |
Репозиция и подшивание ИОЛ | 16 500 | | |
Удаление ИОЛ | 16 500 | | |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 30 000 | | |
Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия с аллодренированием | 32 000 | | |
Синустрабекулэктомия | 30 000 | | |
Синустрабекулэктомия с аллодренированием | 30 000 | | |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа «Ex-press» | 74 000 | | |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана «Ахмед FP-7» | | | |
Пластика фильтрационной подушки | 15 000 | | |
Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 15 000 | | |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
Интравитреальное введение лекарственных веществ anti-VEGF №1 | 12 000 | | |
Интравитреальное введение лекарственных веществ anti-VEGF №2 | 14 000 | | |
Интравитреальное введение лекарственных веществ (ЛЮЦЕНТИС) | | | |
Интравитреальное введение лекарственных веществ (ОЗУРДЕКС) | | | |
Интравитреальное введение лекарственных веществ (ЭЙЛЕА) (курс – 3 укола) | | | |
Пневморетинопексия + барьерная лазерная коагуляция (или криопексия) сетчатки | 35 000 | | |
Радиальное вдавление склеры | 90 000 | | |
Круговое вдавление склеры + Пневморетинопексия | 100 000 | | |
Экстрасклеральное баллонирование | 80 000 | | |
Секторальное вдавление склеры | 95 000 | | |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) | 100 000 | | |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС | 120 000 | | |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК | 130 000 | | |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК + замена на силикон | 150 000 | | |
Удаление силикона | 30 000 | | |
Удаление силикона с заменой на силикон | 35 000 | | |
Удаление силикона с тампонадой ПФОС + ЭЛК | 35 000 | | |
Замена ПФОС на силикон + ЭЛК | 40 000 | | |
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ |
Антиглаукоматозная операция + Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
Антиглаукоматозная операция + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 67 000 | 72 000 | 77 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | | | |
— AcrySof IQ (Alcon) | 80 000 | 85 000 | 90 000 |
— AcrySof IQ Toric | 87 000 | 92 000 | 97 000 |
— AcrySof Panoptix (мультифокальный) | 135 000 | 140 000 | 145 000 |
— Tecnis Symfony (мультифокальный) (Johnson&Johnson) USA | 145 000 | 150 000 | 155 000 |
— AcrySof ReStor Toric | 140 000 | 145 000 | 150 000 |
Удаление силикона + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 57 000 | 62 000 | 67 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 67 000 | 72 000 | 77 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 70 000 | 75 000 | 80 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 72 000 | 77 000 | 82 000 |
— AcrySof IQ Toric | 87 000 | 92 000 | 97 000 |
— AcrySof Panoptix (мультифокальный) | 135 000 | 140 000 | 145 000 |
— Tecnis Symfony (мультифокальный) (Johnson&Johnson) USA | 145 000 | 150 000 | 155 000 |
— AcrySof ReStor Toric | 140 000 | 145 000 | 150 000 |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК + замена на силикон + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 96 000 | 101 000 | 106 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 106 000 | 111 000 | 116 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 109 000 | 114 000 | 119 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 111 000 | 116 000 | 121 000 |
— AcrySof IQ Toric | 126 000 | 131 000 | 136 000 |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | | | |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 98 000 | 103 000 | 108 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | | | |
— AcrySof IQ (Alcon) | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
— AcrySof IQ Toric | 118 000 | 123 000 | 128 000 |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) с пилингом эпиретинальной и внутренней пограничной мембран | 103 000 | 108 000 | 113 000 |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) с пилингом эпиретинальной и внутренней пограничной мембран с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы крови (PRP) | 86 000 | 91 000 | 96 000 |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) с пилингом эпиретинальной и внутренней пограничной мембран + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | | | |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 100 000 | 105 000 | 110 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | | | |
— AcrySof IQ (Alcon) | 128 000 | 133 000 | 138 000 |
— AcrySof IQ Toric | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
Эндовитреальное вмешательство (витрэктомия) с пилингом эпиретинальной и внутренней пограничной мембран с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы крови (PRP) + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | | | |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 102 000 | 107 000 | 112 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | | | |
— AcrySof IQ (Alcon) | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
— AcrySof IQ Toric | 122 000 | 127 000 | 132 000 |
Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутого нативного хрусталика с помощью ПФОС + имплантация и подшивание ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 107 000 | 112 000 | 117 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 117 000 | 122 000 | 127 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 122 000 | 127 000 | 132 000 |
— AcrySof IQ Toric | 137 000 | 142 000 | 147 000 |
Эндовитреальное вмешательство + Удаление вывихнутой ИОЛ с помощью ПФОС + имплантация и подшивание ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 107 000 | 112 000 | 117 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 117 000 | 122 000 | 127 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 122 000 | 127 000 | 132 000 |
— AcrySof IQ Toric | 137 000 | 142 000 | 147 000 |
Удаление силиконового масла + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | | | |
— Nanovision (Россия), Ocuflex (Индия) | 64 000 | 69 000 | 74 000 |
— Acry Sof (Alcon), FirstQ (Германия) | 74 000 | 79 000 | 84 000 |
— Rumex AquaFree Yellow Prelouded | 77 000 | 82 000 | 87 000 |
— AcrySof IQ (Alcon) | 79 000 | 84 000 | 89 000 |
— AcrySof IQ Toric | 94 000 | 99 000 | 104 000 |
Эндовитреальное вмешательство + Репозиция вывихнутой ИОЛ | 70 000 | | |
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС и заменой на силикон + Репозиция вывихнутой ИОЛ | 80 000 | | |
ОКУЛОПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
Блефаропластика с иссечением избытка тканей одного века (два глаза) | 35 000 | | |
Комбинированная блефаропластика верхнее веко + нижнее веко (два глаза) | 60 000 | | |
Устранение блефарохалазиса (два глаза) | 30 000 | | |
Дакриоцисториностомия наружным доступом | 43 000 | | |
Устранение оперированного (или травматического) птоза верхнего века | 48 000 | | |
Устранение оперированного (травматического) косоглазия | 34 000 | | |
Устранение заворота века + Устранение трихиаза | 28 000 | | |
Энуклеация | 20 000 | | |
Эвисцерация | 20 000 | | |
Операция по поводу косоглазия | 30 000 | | |
Ритидэктомия (эксцизия кожи для устранения морщин) одного века | 20 000 | | |
Удаление птеригиума с пластикой амниотической мембраной | 20 000 | | |
Иссечение рецидивирующего птеригиума с пластикой конъюнктивы | 20 000 | | |
Активация слезного канальца + Удаление грибковых конгломератов + Курс консервативного лечения | 20 000 | | |
Устранение птоза (подвешивающая операция) | 28 000 | | |
Тарзоррафия при лагофтальме | 18 000 | | |
Вскрытие флегмоны орбиты | 18 000 | | |
Удаление птеригиума | 8 000 | | |
Хирургическое лечение острых воспалительных заболеваний век | 18 000 | | |
Хирургическая коррекция эверсии слезных точек (1 глаз) | 18 000 | | |
Устранение заворота век | 18 000 | | |
Устранение выворота век | 19 000 | | |
ПХО придатков глаза | 17 000 | | |
Удаление халязиона | 6 000 | | |
Вскрытие абсцесса век | 16 000 | | |
Блефароррафия | 16 000 | | |
Эпиляция ресниц с коагуляцией волосяных луковиц электродом | 10 000 | | |
Вскрытие флегмоны (гидропса) слезного мешка | 16 000 | | |
Дилатация слезных протоков экспандерами | 15 000 | | |
Расширение слезных точек по Арльту (1 глаз) | 2 500 | | |
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ |
ПХО глазного яблока | 25 000 | | |
Наложение швов на роговицу | 13 000 | | |
Удаление склерального лоскута | 13 000 | | |
Снятие послеоперационных швов (при выполнении операции в другом медучреждении) | 1 500 | | |
ОПЕРАЦИИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ |
Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 17 000 | | |
Удаление кисты конъюнктивы | 7 000 | | |
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (1 элемент или размер до 5 мм) | 4 000 | | |
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (2- 3 элемента или общая площадь до 10 мм) | 7 000 | | |
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (более 3х элементов или общая площадь свыше 10 мм) | 10 000 | | |
Удаление пингвекулы | 8 000 | | |
Биопсия опухоли века или конъюнктивы | 17 000 | | |
Удаление доброкачественной опухоли века без пластики дефекта | 10 000 | | |
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) | 300 | | |
Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) с препаратом Triamcinolone acetonide («Kenalog») | 400 | | |
Инъекция (ретробульбарная) | 500 | | |
Инъекция (ретробульбарная) с препаратом Triamcinolone acetonide («Kenalog») | 600 | | |
Массаж век | 300 | | |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |
Иридотомия лазерная комбинированная | 14 000 | | |
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 8 000 | | |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 7 500 | | |
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 7 500 | | |
Паравазальная лазеркоагуляция сетчатки | 8 000 | | |
Барраж макулярной области | 10 000 | | |
Центральная субпороговая лазерная коагуляция сетчатки | 12 000 | | |
Иридэктомия с селективной трабекулопластикой | 15 000 | | |
Десцеметогоноипунктура с селективной трабекулопластикой | 12 000 | | |
Иридопластика лазерная реконструктивная в зоне антиглаукоматозной операции | 12 000 | | |
Лазерная иридэктомия | 8 500 | | |
Формирование зрачка | 12 000 | | |
Рассечение вторичной катаракты | 7 000 | | |
Рассечение ретролентальной пленки | 12 000 | | |
Рассечение тяжей передней камеры | 12 000 | | |
Рассечение тяжей стекловидного тела | 12 000 | | |
Рассечение передней капсулы хрусталика | 8 500 | | |
Селективная трабекулопластика | 8 500 | | |
YAG-лазерная активация трабекулы | 8 500 | | |
Удаление преципитатов с ИОЛ | 6 500 | | |
Фрагментация хрусталиковых масс | 10 000 | | |
Курс лазерстимуляции сетчатки (10 сеансов) | 2 000 | | |
Курс лазерстимуляции роговицы | 2 500 | | |
Курс лазерстимуляции радужки | 2 500 | | |
Кореопраксия | 9 000 | | |
Лазерный витреолизис (сеанс) | 5 000 | | |
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ* |
Курс консервативного лечения хориоретинита (одномоментное лечение двух глаз) | 10 000 | | |
Курс консервативного лечения отечного экзофтальма (одномоментное лечение двух глаз) | 15 000 | | |
Лечение тяжелых язв роговицы | 12 000 | | |
Курс консервативного лечения увеитов (иридоциклита, заднего циклита, хориоретинита) | 12 000 | | |
Курс консервативного лечения острой непроходимости центральной артерии сетчатки/ее ветвей | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения тромбоза центральной вены сетчатки/ее ветвей | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения транссудативно-геморрагической формы центральной хориоретинальной дистрофии | 5 000 | | |
Курс комплексного консервативного лечения глаукоматозной атрофии зрительного нерва (одномоментное лечение двух глаз) | 5 500 | | |
Курс консервативного лечения эндофтальмита | 7 000 | | |
Курс консервативного лечения тяжелых ожогов II, III степени | 6 000 | | |
Курс консервативного лечения неврита зрительного нерва | 5 500 | | |
Курс консервативного лечения гемофтальма | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения хориоретинита | 6 000 | | |
Курс консервативного лечения отечного экзофтальма | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения центральной серозной хориоретинопатии | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения отека зрительного нерва (оптической нейропатии различного генеза) | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения болезни трансплантата | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения серозной отслойки сетчатки | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения иридоциклита | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения кератита | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения контузии глазного яблока | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения отслойки сосудистой оболочки | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения гифемы | 5 000 | | |
Курс консервативного лечения эписклерита | 5 000 | | |
Консервативное лечение непроходимости слезных путей | 4 800 | | |
Курс консервативного лечения эрозии роговицы | 4 800 | | |
Курс консервативного лечения ожогов 1 степени | 4 800 | | |
Курс консервативного лечения блефароконъюнктивита | 5 000 | | |
Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | 700 | | |
| | | |
*В стоимость включено ведение, наблюдение лечащего врача до выздоровления или достижения стойкой ремиссии, без учета медикаментов, инъекционных процедур. |