ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб., по категориям сложности | ||
1 | 2 | 3 | |
Первичное обследование: визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, пневмотонометрия, подбор очков. |
2000 | 4 000 – обследование зав.отделения |
|
Дополнительное обследование (один глаз): | |||
— компьютерная периметрия Humphrey | 750 | ||
— авторефрактометрия | 300 | ||
— оптическая бесконтактная биометрия | 500 | ||
— расчет параметров интраокулярной линзы с помощью IOL Master | 500 | ||
— ОКТ сетчатки | 1 000 | ||
— ОКТ сетчатки, обследование повторное | 800 | ||
— ОКТ роговицы | 1 200 | ||
— диагностическое промывание слезных путей | 250 | ||
— лечебно-диагностическое промывание слезных путей «Вигамоксом» | 300 | ||
Подбор очков | 1 000 | ||
Удаление инородного тела | 1 000 | ||
Повторные контрольные осмотры врача при хроническом заболевании (глаукоме, возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатиии, и др.) * |
1 000 — 2 000 |
||
* Визиты после завершенного лечения оплачиваются как первичные | |||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | |||
ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КАТАРАКТЫ | |||
Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 35 000 | 39 500 | 44 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: |
|||
— Alcon AcrySof NATURAL | 46 000 | 51 000 | 55 000 |
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 47 000 | 52 000 | 56 000 |
— Alcon AcrySof IQ | 59 000 | 63 000 | 67 000 |
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 69 000 | 73 000 | 78 000 |
— Alcon AcrySof IQ PANOPTIX | 128 000 | 132 000 | 137 000 |
— Alcon AcrySof IQ PANOPTIX TORIC | 140 000 | 145 000 | 150 000 |
— Alcon AcrySof IQ VIVITY | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
— Alcon AcrySof IQ VIVITY TORIC | 148 000 | 153 000 | 158 000 |
— Rayner «RayOne EMV» | 70 000 | 75 000 | 80 000 |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 26 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 28 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 38 500 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 75 000 | ||
Замена ИОЛ с имплантацией следующих моделей: |
|||
— Alcon AcrySof NATURAL | 26 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 28 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 38 500 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 75 500 | ||
Репозиция и подшивание ИОЛ | 16 500 | ||
Удаление ИОЛ | 16 500 | ||
АНТИГЛАУКОМАТОЗНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Непроникающая глубокая склероэктомия, синустрабекулоэктомия |
20 000 | ||
Непроникающая глубокая склерэктомия с аллодренированием (глаутекс), синустрабекулоэктомия |
60 000 | ||
Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана «Ахмед FP-7» | 116 000 | ||
Пластика фильтрационной подушки | 12 500 | ||
Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 14 500 | ||
Аппликация «Mitomycim-C» при глаукомных операциях | 5 000 | ||
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Интравитреальное введение лекарственных веществ №1 | 7 500 | ||
Интравитреальное введение лекарственных веществ №2 | 12 000 | ||
Интравитреальное введение лекарственных веществ №3 | 14 000 | ||
Пневморетинопексия + барьерная лазерная коагуляция (или криопексия) сетчатки | 35 000 | ||
Радиальное вдавление склеры | 89 000 | ||
Круговое вдавление склеры | 98 000 | ||
Экстрасклеральное баллонирование | 80 000 | ||
Секторальное вдавление склеры | 94 500 | ||
Эндовитреальное вмешательство ( субтотальная витрэктомия) | 98 000 | ||
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС | 116 000 | ||
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК | 120 500 | ||
Эндовитреальное вмешательство с тампонадой ПФОС + ЭЛК + замена на силикон | 150 000 | ||
Удаление силикона | 30 000 | ||
Удаление силикона с заменой на силикон | 35 000 | ||
Удаление силикона с тампонадой ПФОС + ЭЛК | 35 000 | ||
Замена ПФОС на силикон + ЭЛК | 40 000 | ||
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Антиглаукоматозная операция + Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 46 000 | 50 000 | 60 000 |
Антиглаукоматозная операция с дренажом «Глаутекс» + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof IQ | 105 000 | ||
Антиглаукоматозная операция + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 57 000 | 62 000 | 67 000 |
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 58 000 | 63 000 | 68 000 |
— Alcon AcrySof IQ | 69 000 | 74 000 | 79 000 |
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 81 000 | 86 000 | 91 000 |
Удаление силикона + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 83 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 85 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 88 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 97 000 | ||
Витрэктомия с тампонадой ПФОС + ЭЛК + замена на силикон + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 192 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 194 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 203 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 215 000 | ||
Витрэктомия + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 144 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 145 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 153 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 168 000 | ||
Витрэктомия + пилинг ЭРМ + пилинг ВПМ | 103 500 | ||
Витрэктомия + пилинг ЭРМ + пилинг ВПМ с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы крови (PRP) | 104 500 | ||
Витрэктомия + пилинг ЭРМ + пилинг ВПМ + факоэмульсификация хрусталика с имплантацией ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 146 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 155 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 164 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 173 000 | ||
Витрэктомия + пилинг ЭРМ + пилинг ВПМ с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы крови (PRP) + факоэмульсификация хрусталика с имплантация ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 147 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 156 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 165 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ TORIC | 174 000 | ||
Витрэктомия + удаление вывихнутого нативного хрусталика или ИОЛ с помощью ПФОС + имплантация и подшивание ИОЛ следующих моделей: | |||
— Alcon AcrySof NATURAL | 111 000 | ||
— Alcon AcrySof NATURAL 3-piece | 112 000 | ||
— Alcon AcrySof IQ | 121 000 | ||
ОКУЛОПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Блефаропластика с иссечением избытка тканей одного века (два глаза) | 40 000 | ||
Комбинированная блефаропластика верхнее веко + нижнее веко (два глаза) | 75 000 | ||
Устранение блефарохалазиса (два глаза) | 40 000 | ||
Трансконъюктивальная блефаропластика | 40 000 | ||
Устранение оперированного (или травматического) птоза верхнего века | 36 800 | ||
Устранение оперированного (травматического) косоглазия | 35 000 | ||
Устранение заворота века + Устранение трихиаза | 28 000 | ||
Операция по поводу косоглазия | 30 500 | ||
Удаление птеригиума с пластикой амниотической мембраной | 26 000 | ||
Активация слезного канальца + Удаление грибковых конгломератов + Курс консервативного лечения | 17 000 | ||
Устранение птоза (подвешивающая операция) | 28 500 | ||
Тарзоррафия при лагофтальме | 26 000 | ||
Удаление птеригиума | 12 500 | ||
Устранение заворота век | 19 000 | ||
Устранение выворота век | 20 000 | ||
ПХО придатков глаза | 17 000 | ||
Удаление халязиона | 6 500 | ||
Вскрытие абсцедирующего халязиона | 3 000 | ||
Вскрытие абсцесса век | 5 300 | ||
Блефароррафия | 16 000 | ||
Эпиляция ресниц с коагуляцией волосяных луковиц электродом (курс, одно веко) | 10 700 | ||
Расширение слезных точек по Арльту (1 глаз) | 4 500 | ||
Расширение слезных точек по Арльту (2 глаза) | 6 500 | ||
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
ПХО глазного яблока | 24 200 | ||
Наложение швов на роговицу | 17 000 | ||
Снятие послеоперационных швов (при выполнении операции в другом медучреждении) | 2 000 | ||
ОПЕРАЦИИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ | |||
Удаление кисты конъюнктивы | 5 500 | ||
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (1 элемент или размер до 5 мм) | 4 000 | ||
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (2- 3 элемента или общая площадь до 10 мм) | 6 200 | ||
Операция на веках при кожном роге, ретенционной кисте, инфаркте мейбомиевой железы (более 3х элементов или общая площадь свыше 10 мм) | 9 800 | ||
Удаление пингвекулы | 8 000 | ||
Удаление доброкачественной опухоли века без пластики дефекта | 10 000 | ||
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) | 300 | ||
Инъекция (парабульбарная, субконъюнктивальная) с препаратом Triamcinolone acetonide («Kenalog») | 1 000 | ||
Инъекция (ретробульбарная) | 550 | ||
Инъекция (ретробульбарная) с препаратом Triamcinolone acetonide («Kenalog») | 1 250 | ||
Инъекция (парабульбарная, субтеноновая) с препаратом Triamcinolone acetonide («Kenalog») | 2 000 | ||
Инструментальный массаж век | 550 | ||
Применение в лечебных целях мягкой контактной линзы (МКЛ пациента) | 550 | ||
Применение в лечебных целях мягкой контактной линзы (МКЛ клиники) | 1500 | ||
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 8 000 | ||
Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 7 100 | ||
Лазерная иридэктомия | 6 200 | ||
Рассечение вторичной катаракты | 7 100 | ||
YAG-лазерная активация трабекулы | 8 000 | ||
ТЕРАПИЯ (терапевт, невропатолог, кардиолог, гастроэнтеролог). | Цена, руб |
Консультация терапевта | 2 000 |
повторная консультация терапевта (в течение месяца) | 1 500 |
Консультация гастроэнтеролога | 2 000 |
повторная консультация гастроэнтеролога (в течение месяца) | 1 500 |
Блокада №1 | 2 000 |
Блокада №2 | 3 000 |
Дневной стационар у терапевта №1 | 2 000 |
Дневной стационар у терапевта №2 | 2 500 |
Консультация кардиолога (по приглашению) | 1 500 |
повторная консультация (в течение месяца) | 1 000 |
ЭКГ (электрокардиография) | 700 |
Укол внутримышечно/внутривенно | 100/400 |
В/в лазер (аппарат АЗОР-ВЛОК) | 800 |
Озонотерапия | 800 |
АГТ (аутогемотерапия) | 800 |
УЗИ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, брюшной отдел аорты). | 1 200 |
УЗИ органов брюшной полости с функцией желчного пузыря | 1 500 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мочеполовой системы (почки+мочевой пузырь+предстательная железа) | 2 500 |
УЗИ мышц шеи | 700 |
УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
УЗИ молочных желёз | 1 000 |
УЗИ ОМТ (органы малого таза) | 1 000 |
УЗИ лимфатических узлов | 800 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ предстательной железы | 1 000 |
ЭНДОСКОПИЯ (ВидеоЭГДС, РРС, Видеоколоноскопия) | |
ФГДС с уреазным тестом | 4 000 |
Видеогастроскопия + тест на хеликобактер (с ультратонким гастроскопом, щадящая эндоскопия) |
4 000 (5 500) |
Видеогастроскопия под наркозом | 8 000 |
Видеоколоноскопия | 6 000 |
Видеоколоноскопия под наркозом | 12 500 |
Видеоколоноскопия + Видеогастроскопия с наркозом + биопсия | 17 500 |
ВидеоРРС (ректороманоскопия, проктосигмоскопия) | 3 500 |
РРС и ФГДС в состоянии легкого наркоза | 12 500 |
Взятие 1 биопсии | 2 500 |
Гистологическое мультифокальное исследование (биопсия) | 5 800 |
Тотальная петлевая биопсия образования до 1 см | 2 000 |
Хромоэндоскопия | 500 |
РН-метрия | 500 |